A que viene esto, bueno hoy por razones de trabajo anduve por el centro y era la hora de la comida y buscaba algo realmente nutritivo para comer, caminando por reforma desde el monumento a color hasta eje central y lo único que veía eran cosas grasosamente ricas, eso me llevo a una hipótesis, en México no sabemos nutrirnos, por lo que me puse a buscar en la red y me encontré un artículo de la revista forbes donde publican una tabla que muestra el porcentaje de personas con sobrepeso 15 o más a años, y es sorprendente el porcentaje de los México.
Rank | Country | % |
1. | Nauru | 94.5 |
2. | Micronesia, Federated States of | 91.1 |
3. | Cook Islands | 90.9 |
4. | Tonga | 90.8 |
5. | Niue | 81.7 |
6. | Samoa | 80.4 |
7. | Palau | 78.4 |
8. | Kuwait | 74.2 |
9. | United States | 74.1 |
10. | Kiribati | 73.6 |
11. | Dominica | 71.0 |
12. | Barbados | 69.7 |
13. | Argentina | 69.4 |
14. | Egypt | 69.4 |
15. | Malta | 68.7 |
16. | Greece | 68.5 |
17. | New Zealand | 68.4 |
18. | United Arab Emirates | 68.3 |
19. | Mexico | 68.1 |
20. | Trinidad and Tobago | 67.9 |
21. | Australia | 67.4 |
22. | Belarus | 66.8 |
23. | Chile | 65.3 |
24. | Venezuela (Bolivarian Republic of) | 65.2 |
25. | Seychelles | 64.6 |
26. | Bahrain | 64.1 |
27. | Andorra | 63.8 |
28. | United Kingdom | 63.8 |
29. | Saudi Arabia | 63.5 |
30. | Monaco | 62.4 |
31. | Bolivia | 62.2 |
32. | San Marino | 62.1 |
33. | Guatemala | 61.2 |
34. | Mongolia | 61.2 |
35. | Canada | 61.1 |
36. | Qatar | 61.0 |
37. | Uruguay | 60.9 |
38. | Jordan | 60.5 |
39. | Bahamas | 60.4 |
40. | Iceland | 60.4 |
41. | Nicaragua | 60.4 |
42. | Cuba | 60.1 |
43. | Germany | 60.1 |
44. | Brunei Darussalam | 59.8 |
45. | Slovenia | 59.8 |
46. | Peru | 59.6 |
47. | Vanuatu | 59.6 |
48. | Finland | 58.7 |
49. | Jamaica | 57.4 |
Pero bueno en un país tan falto de educación como el nuestro es normal que también lo estemos en nutrición.... lo malo es que esto nos hará un país de diabéticos, hipertensos y todas esos males de salud pública debido al sobrepeso...
P.D. Me comi una ensalada horrible... asi que me apuré a regresar a casa a comer comida sana de verdad!!!
P.D. Me comi una ensalada horrible... asi que me apuré a regresar a casa a comer comida sana de verdad!!!
No hay comentarios.:
Publicar un comentario